Ponosni smo na to što učenici naše škole imaju priliku da biraju jedan od 6 izbornih područja, te za 4 godine srednje škole stekne što bolje obrazovanje u oblasti koja ga zanima. Ovdje možete pogledati koje smjerove nudimo, kao i njihov opis i plan i program za sve 4 godine.
Matematičko-informatički smjer
Na matematičko-informatičkom smjeru u 3. i 4. razredu intenzivno se obradjuju nastavne jedinice iz matematike te učenici u 4. razredu pohađaju i predmet Nacrtna geometrija. Također, učenici u 3. i 4. razredu imaju i pojačanu nastavu iz fizike i informatike na kojoj uče osnove programerske logike.
Redni br. | Naziv nastavnog predmeta | Razred i broj časova sedmično | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | Ukupno | ||
Jezičko područje | ||||||
1 | Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2 | Prvi strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Drugi strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Latinski jezik | 2 | 1 | 3 | ||
Društveno područje | ||||||
5 | Historija | 2 | 2 | 4 | ||
6 | Geografija | 2 | 2 | 4 | ||
7 | Sociologija | 2 | 2 | |||
8 | Psihologija | 2 | 2 | |||
9 | Filozofija s logikom | 3 | 3 | |||
10 | Građansko obrazovanje/Demokratija | 2 | 2 | |||
Prirodno područje | ||||||
11 | Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
12 | Fizika | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
13 | Hemija | 2 | 2 | 4 | ||
14 | Biologija | 2 | 2 | 4 | ||
15 | Informatika | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
16 | Nacrtna geometrija | 2 | 2 | |||
Kulturno područje | ||||||
17 | Muzička kultura | 2 | 2 | |||
18 | Likovna kultura | 2 | 2 | |||
19 | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
20 | Kultura religija/Vjeronauka - IZBORNI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukupno časova | 30 | 29 | 29 | 27 | 115 | |
Broj predmeta po razredu | 13 | 13 | 12 | 11 |
Prirodni smjer
Na prirodnom smjeru u 3. i 4. razredu učenici imaju intenzivnu nastavu iz svih prirodnih nauka (hemija, fizika, biologija), te detaljno obrađuju nastavne jedinice iz tih predmeta. Nakon završene 4 godine prirodnog smjera učenici imaju odličnu podlogu za nastavak obrazovanja u bilo kojoj prirodnoj nauci.
Redni br. | Naziv nastavnog predmeta | Razred i broj časova sedmično | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | Ukupno | ||
Jezičko područje | ||||||
1 | Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2 | Prvi strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Drugi strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Latinski jezik | 2 | 1 | 3 | ||
Društveno područje | ||||||
5 | Historija | 2 | 2 | 4 | ||
6 | Geografija | 2 | 2 | 4 | ||
7 | Sociologija | 2 | 2 | |||
8 | Psihologija | 2 | 2 | |||
9 | Filozofija s logikom | 3 | 3 | |||
10 | Građansko obrazovanje/Demokratija | 2 | 2 | |||
Prirodno područje | ||||||
11 | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
12 | Fizika | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
13 | Hemija | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
14 | Biologija | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
15 | Informatika | 2 | 1 | 3 | ||
Kulturno područje | ||||||
16 | Muzička kultura | 2 | 2 | |||
17 | Likovna kultura | 2 | 2 | |||
18 | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
19 | Kultura religija/Vjeronauka - IZBORNI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukupno časova | 30 | 29 | 31 | 27 | 117 | |
Broj predmeta po razredu | 13 | 13 | 13 | 11 |
Informacione tehnologije (IT)
Učenici IT smjera već od prvog razreda pohađaju nastavu iz predmeta Programiranje, gdje uče programiranje i razvijaju programersku logiku. U 3. i 4. razredu učenici dobivaju niz različitih stručnih predmeta na kojima nadograđuju svoje već stečeno znanje, te uče o konkretnoj praktičnoj primjeni programiranja i rada u IT sektoru kroz sve stručne predmete.
Redni br. | Naziv nastavnog predmeta | Razred i broj časova sedmično | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | Ukupno | ||
Jezičko područje | ||||||
1 | Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2 | Prvi strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Drugi strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Latinski jezik | 2 | 1 | 3 | ||
Društveno područje | ||||||
5 | Historija | 2 | 2 | 4 | ||
6 | Geografija | 2 | 2 | 4 | ||
7 | Sociologija | 2 | 2 | |||
8 | Psihologija | 2 | 2 | |||
9 | Filozofija s logikom | 3 | 3 | |||
10 | Građansko obrazovanje/Demokratija | 2 | 2 | |||
Prirodno područje | ||||||
11 | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
12 | Fizika | 2 | 2 | 4 | ||
13 | Hemija | 2 | 2 | 4 | ||
14 | Biologija | 2 | 2 | 4 | ||
15 | Informatika | 2 | 2 | 4 | ||
Kulturno područje | ||||||
16 | Muzička kultura | 2 | 2 | |||
17 | Likovna kultura | 2 | 2 | |||
18 | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
19 | Vjeronauka/Kultura religija - IZBORNI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Stručni predmeti | ||||||
20 | Programiranje | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
21 | Baze podataka | 2 | 2 | |||
22 | Matematske osnove računarskih nauka | 2 | 2 | |||
23 | Napredna primjenjena informatika | 2 | 2 | |||
24 | Web programiranje | 2 | 2 | |||
25 | Softver inžinjering | 3 | 3 | |||
26 | Razvoj mobilnih aplikacija | 2 | 2 | |||
Ukupno časova | 32 | 32 | 30 | 27 | 121 | |
Broj predmeta po razredu | 14 | 14 | 14 | 12 |
Opći smjer
Učenici na općem smjeru dobivaju nastavu klasične gimnazije, te za 4 godine svog obrazovanja detaljno obrađuju gradivo iz svih predmeta podjednako. Nakon završene 4 godine na Općem smjeru učenici imaju odličnu podlogu za nastavak obrazovanja u bilo kojem sektoru.
Redni br. | Naziv nastavnog predmeta | Razred i broj časova sedmično | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | Ukupno | ||
Jezičko područje | ||||||
1 | Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2 | Prvi strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Drugi strani jezik | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
4 | Latinski jezik | 1 | 2 | 3 | ||
Društveno područje | ||||||
5 | Historija | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | Geografija | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | Sociologija | 2 | 2 | |||
8 | Psihologija | 2 | 2 | |||
9 | Filozofija s logikom | 1 | 2 | 3 | ||
10 | Građansko obrazovanje/Demokratija | 2 | 2 | |||
Prirodno područje | ||||||
11 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
12 | Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
13 | Hemija | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
15 | Informatika | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Kulturno područje | ||||||
16 | Muzička kultura | 1 | 1 | 2 | ||
17 | Likovna kultura | 1 | 1 | 2 | ||
18 | Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
19 | Kultura religija/Vjeronauka - IZBORNI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukupno časova | 30 | 29 | 29 | 27 | 132 | |
Broj predmeta po razredu | 14 | 14 | 16 | 15 |
Društveni smjer
Na društvenom smjeru obraća se posebna pažnja predmetima Historija i Geografija, kao i Sociologija i Demokratija. Učenik na ovom smjeru ima priliku da uči o historiji i kulturi raznih naroda, geografskim karakteristikama Zemlje, kao i o društvenim problemima modernog svijeta.
Redni br. | Naziv nastavnog predmeta | Razred i broj časova sedmično | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | Ukupno | ||
Jezičko područje | ||||||
1 | Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2 | Prvi strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Drugi strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Latinski jezik | 2 | 1 | 3 | ||
Društveno područje | ||||||
5 | Historija | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
6 | Geografija | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
7 | Sociologija | 3 | 3 | 6 | ||
8 | Psihologija | 2 | 2 | |||
9 | Filozofija s logikom | 3 | 3 | |||
10 | Građansko obrazovanje/Demokratija | 2 | 2 | |||
Prirodno područje | ||||||
11 | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
12 | Fizika | 2 | 2 | 4 | ||
13 | Hemija | 2 | 2 | 4 | ||
14 | Biologija | 2 | 2 | 4 | ||
15 | Informatika | 2 | 1 | 3 | ||
Kulturno područje | ||||||
16 | Muzička kultura | 2 | 2 | |||
17 | Likovna kultura | 2 | 2 | |||
18 | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
19 | Kultura religija/Vjeronauka - IZBORNI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukupno časova | 30 | 29 | 29 | 27 | 115 | |
Broj predmeta po razredu | 13 | 13 | 12 | 11 |
Jezički smjer
Kada govorimo o Jezičkom smjeru, neizostavno je spomenuti i mogućnost polaganja DSD ispita i sticanja diplome. Osim intenzivne nastave iz Njemačkog jezika, učenici također imaju i pojačanu nastavu iz Bosanskog i Engleskog jezika, te pohađaju i nastavu iz četvrtog stranog jezika. Učenici nakon završene 4 godine na Jezičkom smjeru imaju odličnu podlogu za učenje bilo kojeg novog stranog jezika.
Redni br. | Naziv nastavnog predmeta | Razred i broj časova sedmično | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | Ukupno | ||
Jezičko područje | ||||||
1 | Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
2 | Prvi strani jezik | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
3 | Drugi strani jezik | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
4 | Treći strani jezik | 2 | 4 | 6 | ||
5 | Latinski jezik | 2 | 1 | 3 | ||
Društveno područje | ||||||
6 | Historija | 2 | 2 | 4 | ||
7 | Geografija | 2 | 2 | 4 | ||
8 | Sociologija | 2 | 2 | |||
9 | Psihologija | 2 | 2 | |||
10 | Filozofija s logikom | 3 | 3 | |||
11 | Građansko obrazovanje/Demokratija | 2 | 2 | |||
Prirodno područje | ||||||
12 | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
13 | Fizika | 2 | 2 | 4 | ||
14 | Hemija | 2 | 2 | 4 | ||
15 | Biologija | 2 | 2 | 4 | ||
16 | Informatika | 2 | 1 | 3 | ||
Kulturno područje | ||||||
17 | Muzička kultura | 2 | 2 | |||
18 | Likovna kultura | 2 | 2 | |||
19 | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
20 | Kultura religija/Vjeronauka - IZBORNI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukupno časova | 30 | 29 | 29 | 27 | 115 | |
Broj predmeta po razredu | 13 | 13 | 11 | 9 |