Škola raspolaže potrebnim stručnim kadrovima za realizaciju nastave. Za sve nastavne predmete predviđene Nastavnim planom i programom za gimnaziju, cjelokupna nastava je stručno zastupljena.
Nastava se izvodi u moderno opremljenim kabinetima sa adekvatnim nastavnim sredstvima i pomagalima. Nastava iz stručnih predmeta na različitim izbornim područjima u III i IV razredu, a prema Pedagoškim standardima za srednje škole, se odvija u grupama u cilju kvalitetnije realizacije nastavnih sadržaja, optimalnog postizanja ishoda učenja, te zadovoljstva učenika i nastavnika u procesu učenja i poučavanja.
U školskoj 2020/21. godini nastavu izvodi 49 nastavnika, a podjela nastavnika na nastavne predmete data je u tabeli ispod.
PREZIME I IME NASTAVNIKA | NASTAVNI PREDMETI |
1. BAJRIĆ ADEM | SPORT |
2. BOGDANOVIĆ VLASTA | ENGLESKI JEZIK |
3. BRKIĆ DELALIĆ ŠEJLA | NJEMAČKI JEZIK |
4. BURAK AIDA | MATEMATIKA I MATEMATIČKE OSNOVE INFOMACIJSKIH NAUKA |
5. ČAKAL JAVORKA | MATEMATIKA |
6. ČOLAKOVIĆ SEAD | INFORMATIKA I SOFTVER INŽINJERING |
7. DELALIĆ LEJLA | HISTORIJA |
8. DEMIR ADMIR | NAPREDNA PRIMJENJENA INFORMATIKA I RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA |
9. DŽANANOVIĆ DŽEMILAMNA | NJEMAČKI JEZIK |
10. FEJZIĆ ZINAIDA | SPORT |
11. FETAHOVIĆ AMINA | FIZIKA |
12. GIBOVIĆ ALMA | BIOLOGIJA |
13. GRABUS ESADA | VJERONAUKA |
14. HADŽIĆ SEDŽIDA | FILOZOFIJA I SOCIOLOGIJA |
15. HARAČIĆ ANKICA | MATEMATIKA |
16. HODŽIĆ EDINA | HEMIJA |
17. HUBIJAR NAFIZA | FRANCUSKI JEZIK |
18. HUSEINBAŠIĆ AMILA | BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ |
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ | |
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTI | |
19. KAMENICA AIDA | MUZIČKA KULTURA |
20. KARAHODŽIĆ ESAD | KULTURA RELIGIJA I SOCIOLOGIJA |
21. KOVAČEVIĆ JOSIP | LIKOVNA KULTURA |
22. KREZIĆ SUADA | SPORT |
23. KURTOVIĆ ĐULDINA | SOCIOLOGIJA |
24. LOKVANČIĆ EDINA | ENGLESKI JEZIK |
25. MACIĆ MEHO | GEOGRAFIJA |
26. MALIČEVIĆ MEVLUDIN | FIZIKA |
27. MAŠNIĆ-ŠIKALO ELMA | BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ |
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ | |
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTI | |
28. MEŠIĆ SELMA | MATEMATIKA |
29. MUJIĆ ERNA | FIZIKA |
30. MURATOVIĆ TASOVAC ALINA | HEMIJA |
31. NEZIREVIĆ DŽENANA | BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ |
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ | |
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTI | |
32. NUHANOVIĆ SANIDA | HISTORIJA |
33. OMERAGIĆ SANELA | NJEMAČKI JEZIK |
34. OMEROVIĆ SADIK | MATEMATIKA I NACRTNA GEOMETRIJA |
35. PAŠALIĆ MERIMA | PSIHOLOGIJA |
36. POLUTAN-NIŠIĆ HARISA | INFORMATIKA |
37. POTUROVIĆ DŽEMALUDIN | BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ |
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ | |
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTI | |
38. RADOVIĆ VESNA | PROGRAMIRANJE I BAZE PODATAKA |
39. RAŽANICA AIDA | INFORMATIKA I PROGRAMIRANJE |
40. REDŽEPAGIĆ SENADA | ENGLESKI JEZIK |
41. SALIHOVIĆ MELIHA | BIOLOGIJA |
42. SALIHOVIĆ SANJA | ENGLESKI JEZIK |
43. SOLAKOVIĆ ALMA | LATINSKI JEZIK |
44. SVRAKA EMINA | GRAĐANSKO OBRAZOVANJE/DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA |
45. TURAJLIĆ SENADA | BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ |
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ | |
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTI | |
46. TVRTKOVIĆ MELISA | HEMIJA |
47. UGLJANIN NIHADA | TURSKI JEZIK |
48. ZUKIĆ ABID | GEOGRAFIJA |
49. ZUKIĆ- HUSEINOVIĆ AMELA | NJEMAČKI JEZIK |